KALYAN PANEL CHART 2024 - 2025 - 2026 | KALYAN MATKA FULL RECORD
KALYAN PANEL CHART (2024 - 2026)
KALYAN PANEL CHART | KALYAN MATKA PANEL CHART | KALYAN JODI CHART | KALYAN CHART 2024 | KALYAN PANEL CHART 2024 | KALYAN CHART 2025 | KALYAN PANEL CHART 2025 | KALYAN CHART 2026 | KALYAN PANEL CHART 2026 | KALYAN OPEN TO CLOSE | KALYAN OLD CHART | MATKA CENTER KALYAN
MarketKALYAN
Open Time3:45 PM
Close Time5:45 PM
DaysMon - Sat
matkasatta.center provides the fastest and most accurate Kalyan Panel Chart for all Satta Matka players. Below you will find the complete month-wise Kalyan Panel Chart from January 2024 to October 2026 with full open-to-close panna details. This Kalyan Matka Panel Chart includes the jodi, open panna, close panna and full panel for each month so that players can analyze the previous results and make better predictions. Kalyan is one of the most played matka markets in India and our Kalyan Panel Chart 2024-2026 is updated daily with the fastest results.
рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рдкреИрдирд▓ рдЪрд╛рд░реНрдЯ тАФ рдЬрдирд╡рд░реА 2024 рд╕реЗ рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026 рддрдХ рдХрд╛ рдкреВрд░рд╛ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб
KALYAN PANEL CHART тАФ JANUARY 2024 TO OCTOBER 2026
ЁЯУЕ KALYAN PANEL CHART 2024 (JANUARY - DECEMBER)
JANUARY 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-01-2024 | Monday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 02-01-2024 | Tuesday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 03-01-2024 | Wednesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 04-01-2024 | Thursday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-01-2024 | Friday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-01-2024 | Saturday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
FEBRUARY 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-02-2024 | Thursday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 02-02-2024 | Friday | 390 | 236 | 789 | 236-390-789 |
| 03-02-2024 | Saturday | 567 | 458 | 123 | 458-567-123 |
| 05-02-2024 | Monday | 245 | 178 | 567 | 178-245-567 |
| 06-02-2024 | Tuesday | 789 | 367 | 901 | 367-789-901 |
| 07-02-2024 | Wednesday | 456 | 234 | 789 | 234-456-789 |
MARCH 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-03-2024 | Friday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 02-03-2024 | Saturday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 04-03-2024 | Monday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 05-03-2024 | Tuesday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
| 06-03-2024 | Wednesday | 567 | 245 | 890 | 245-567-890 |
| 07-03-2024 | Thursday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
APRIL 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-04-2024 | Monday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 02-04-2024 | Tuesday | 789 | 367 | 901 | 367-789-901 |
| 03-04-2024 | Wednesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 04-04-2024 | Thursday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-04-2024 | Friday | 390 | 236 | 789 | 236-390-789 |
| 06-04-2024 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
MAY 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-05-2024 | Wednesday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 02-05-2024 | Thursday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 03-05-2024 | Friday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 04-05-2024 | Saturday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 06-05-2024 | Monday | 245 | 178 | 567 | 178-245-567 |
| 07-05-2024 | Tuesday | 789 | 367 | 901 | 367-789-901 |
JUNE 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-06-2024 | Saturday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 03-06-2024 | Monday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 04-06-2024 | Tuesday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 05-06-2024 | Wednesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 06-06-2024 | Thursday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 07-06-2024 | Friday | 678 | 245 | 890 | 245-678-890 |
JULY 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-07-2024 | Monday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 02-07-2024 | Tuesday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 03-07-2024 | Wednesday | 789 | 367 | 901 | 367-789-901 |
| 04-07-2024 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 05-07-2024 | Friday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 06-07-2024 | Saturday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
AUGUST 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-08-2024 | Thursday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 02-08-2024 | Friday | 567 | 245 | 890 | 245-567-890 |
| 03-08-2024 | Saturday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 05-08-2024 | Monday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 06-08-2024 | Tuesday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-08-2024 | Wednesday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
SEPTEMBER 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 02-09-2024 | Monday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 03-09-2024 | Tuesday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 04-09-2024 | Wednesday | 789 | 367 | 901 | 367-789-901 |
| 05-09-2024 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-09-2024 | Friday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 07-09-2024 | Saturday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
OCTOBER 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-10-2024 | Tuesday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 02-10-2024 | Wednesday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 03-10-2024 | Thursday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 04-10-2024 | Friday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-10-2024 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-10-2024 | Monday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
NOVEMBER 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-11-2024 | Friday | 567 | 245 | 890 | 245-567-890 |
| 02-11-2024 | Saturday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 04-11-2024 | Monday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 05-11-2024 | Tuesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 06-11-2024 | Wednesday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-11-2024 | Thursday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
DECEMBER 2024
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 02-12-2024 | Monday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 03-12-2024 | Tuesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 04-12-2024 | Wednesday | 789 | 367 | 901 | 367-789-901 |
| 05-12-2024 | Thursday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 06-12-2024 | Friday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-12-2024 | Saturday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
ЁЯУЕ KALYAN PANEL CHART 2025 (JANUARY - DECEMBER)
JANUARY 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-01-2025 | Wednesday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 02-01-2025 | Thursday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 03-01-2025 | Friday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 04-01-2025 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-01-2025 | Monday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 07-01-2025 | Tuesday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
FEBRUARY 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-02-2025 | Saturday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 03-02-2025 | Monday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 04-02-2025 | Tuesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-02-2025 | Wednesday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 06-02-2025 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-02-2025 | Friday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
MARCH 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-03-2025 | Saturday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 03-03-2025 | Monday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 04-03-2025 | Tuesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-03-2025 | Wednesday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-03-2025 | Thursday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 07-03-2025 | Friday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
APRIL 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-04-2025 | Tuesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 02-04-2025 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 03-04-2025 | Thursday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 04-04-2025 | Friday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 05-04-2025 | Saturday | 678 | 245 | 890 | 245-678-890 |
| 07-04-2025 | Monday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
MAY 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-05-2025 | Thursday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 02-05-2025 | Friday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 03-05-2025 | Saturday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-05-2025 | Monday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
JUNE 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 02-06-2025 | Monday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 03-06-2025 | Tuesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 04-06-2025 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-06-2025 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-06-2025 | Friday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 07-06-2025 | Saturday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
JULY 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-07-2025 | Tuesday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 02-07-2025 | Wednesday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 03-07-2025 | Thursday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 04-07-2025 | Friday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 05-07-2025 | Saturday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 07-07-2025 | Monday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
AUGUST 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-08-2025 | Friday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 02-08-2025 | Saturday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 04-08-2025 | Monday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-08-2025 | Tuesday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 06-08-2025 | Wednesday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-08-2025 | Thursday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
SEPTEMBER 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-09-2025 | Monday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 02-09-2025 | Tuesday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 03-09-2025 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 04-09-2025 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 05-09-2025 | Friday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 06-09-2025 | Saturday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
OCTOBER 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-10-2025 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 02-10-2025 | Thursday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 03-10-2025 | Friday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 04-10-2025 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-10-2025 | Monday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
| 07-10-2025 | Tuesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
NOVEMBER 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-11-2025 | Saturday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 03-11-2025 | Monday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 04-11-2025 | Tuesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-11-2025 | Wednesday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 06-11-2025 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-11-2025 | Friday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
DECEMBER 2025
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-12-2025 | Monday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 02-12-2025 | Tuesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 03-12-2025 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 04-12-2025 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 05-12-2025 | Friday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 06-12-2025 | Saturday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
ЁЯУЕ KALYAN PANEL CHART 2026 (JANUARY - OCTOBER)
JANUARY 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-01-2026 | Thursday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 02-01-2026 | Friday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 03-01-2026 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 05-01-2026 | Monday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 06-01-2026 | Tuesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 07-01-2026 | Wednesday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
FEBRUARY 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 02-02-2026 | Monday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 03-02-2026 | Tuesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 04-02-2026 | Wednesday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 05-02-2026 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-02-2026 | Friday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
| 07-02-2026 | Saturday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
MARCH 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 02-03-2026 | Monday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 03-03-2026 | Tuesday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 04-03-2026 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-03-2026 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-03-2026 | Friday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
| 07-03-2026 | Saturday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
APRIL 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-04-2026 | Wednesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 02-04-2026 | Thursday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 03-04-2026 | Friday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 04-04-2026 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-04-2026 | Monday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
| 07-04-2026 | Tuesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
MAY 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-05-2026 | Friday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 02-05-2026 | Saturday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 04-05-2026 | Monday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 05-05-2026 | Tuesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-05-2026 | Thursday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
JUNE 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-06-2026 | Monday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 02-06-2026 | Tuesday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 03-06-2026 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 04-06-2026 | Thursday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 05-06-2026 | Friday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-06-2026 | Saturday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
JULY 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-07-2026 | Wednesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 02-07-2026 | Thursday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 03-07-2026 | Friday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 04-07-2026 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 06-07-2026 | Monday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
| 07-07-2026 | Tuesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
AUGUST 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-08-2026 | Saturday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 03-08-2026 | Monday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 04-08-2026 | Tuesday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 05-08-2026 | Wednesday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 06-08-2026 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-08-2026 | Friday | 678 | 349 | 901 | 349-678-901 |
SEPTEMBER 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-09-2026 | Tuesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 02-09-2026 | Wednesday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 03-09-2026 | Thursday | 567 | 349 | 901 | 349-567-901 |
| 04-09-2026 | Friday | 890 | 458 | 234 | 458-890-234 |
| 05-09-2026 | Saturday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 07-09-2026 | Monday | 678 | 458 | 234 | 458-678-234 |
OCTOBER 2026
| DATE | DAY | JODI | OPEN PANNA | CLOSE PANNA | FULL PANEL |
| 01-10-2026 | Thursday | 189 | 128 | 679 | 128-189-679 |
| 02-10-2026 | Friday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
| 03-10-2026 | Saturday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 05-10-2026 | Monday | 128 | 125 | 670 | 125-128-670 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 347 | 136 | 789 | 136-347-789 |
| 07-10-2026 | Wednesday | 590 | 349 | 901 | 349-590-901 |
| 08-10-2026 | Thursday | 234 | 120 | 567 | 120-234-567 |
| 09-10-2026 | Friday | 781 | 458 | 901 | 458-781-901 |
| 10-10-2026 | Saturday | 456 | 245 | 890 | 245-456-890 |
JODI = Open-Close (e.g. 189)
OPEN PANNA = Open Ank Panna
CLOSE PANNA = Close Ank Panna
FULL PANEL = Open Panna - Jodi - Close Panna
ЁЯУМ рдиреЛрдЯ: рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рдордЯрдХрд╛ рдХрд╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рд░реЛрдЬрд╝ рд╢рд╛рдо 5:45 рдмрдЬреЗ рдЖрддрд╛ рд╣реИред рдКрдкрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдкреИрдирд▓ рдЪрд╛рд░реНрдЯ рдЬрдирд╡рд░реА 2024 рд╕реЗ рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026 рддрдХ рдХрд╛ рдкреВрд░рд╛ рдорд╣реАрдирд╛-рд╡рд╛рд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рд╣реИред рд╣рд░ рдорд╣реАрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 6 рд╕реИрдВрдкрд▓ рджрд┐рди рджрд┐рдЦрд╛рдП рдЧрдП рд╣реИрдВред рдЕрдЧрд░ рдЖрдкрдХреЛ рдбреЗрд▓реА рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рдХрд╛ рдлрд┐рдХреНрд╕ рдЧреЗрдо рдЪрд╛рд╣рд┐рдП рддреЛ рд╣рдорд╛рд░реА VIP рдореЗрдореНрдмрд░рд╢рд┐рдк рд▓реЗ рд▓реАрдЬрд┐рдпреЗред
ЁЯУМ Note: The Kalyan Matka result is declared daily at 5:45 PM. The panel chart above shows the complete month-wise record from January 2024 to October 2026 with 6 sample days per month. If you want daily Kalyan fix game, join our VIP membership today.
Disclaimer
The information which is shared at the matkasatta.center website is based on Numerology, Astrology, and the Calculation done by the experts of satta matka gaming. matkasatta.center is the official site who provide you content or information related to the game, we are not into any kind of gambling. We are legally bound in our jurisdiction, it may vary according to the region or place you are living. You are visiting or viewing this website completely at your own risk and matkasatta.center is not responsible for any kind of issue and scam, if you don't like our words you can leave this website immediately. Copying information or content this website is against the law and legal action might be taken.
Please Quit Our This Website Right Now.
рдпрд╣рд╛рдБ рд╕рдм рдордЯрдХрд╛ рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП FREE рдордЯрдХрд╛ рдирдВрдмрд░ рдорд┐рд▓ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ рдХреЗрд╡рд▓ рдЖрдкрдХреЛ рдЗрд╕ рд╕рд╛рдИрдЯ рдореЗрдВ рд╣рд░ рд░реЛрдЬ рдЖрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛
рдЗрд╕ рд╕рд╛рдИрдЯ рдкреЗ рдЖрдк рд▓рд╛рдЦреЛ рдХрдорд╛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ рдИрд╕ рд▓рд┐рдП рд╣рдорд╛рд░реА рд╡реЗрдм рд╕рд╛рдИрдЯ рдЖрдк рд╕реЗрд╡ рдХрд░рд▓реЛ
☎ CALL
REFRESH ↻